

混用范围 该设备好用于以及大规模板料防水的模切机,如30g/m2-300g/m2牛皮革纸、白纸卡、淋膜纸、铝箔纸、PVC塑料管、锡纸等板料防水的模切机、复卷等。
首要手艺参数 Main Technical Parameters
形号(hao) Model | CLFQ-F1100 | CLFQ-F1300 | CLFQ-F1600 1600mm
Φ1200mm
Φ600mm 10-200m/min 7.5KW
3500kg 3300×2900×1800mm 50mm |
原料尺寸MAX. Width of raw material | 1100mm | 1300mm | |
放(fang)卷长度Max.parent Web Diameter | Φ1200mm | Φ1200mm | |
收卷外径(jing)Max.Rewinding Diameter | Φ600mm | Φ600mm | |
机(ji)子波特(te)率(lv) Max.Machine Speed | 10-200m/min | 10-200m/min | |
总最大功率 Total Power | 5.5KW | 7.5KW | |
参量 Machine Weight | 2800kg | 3200kg | |
图案(an)尺寸图 Overall Dimensions | 2700×2900×1800mm | 3000×2900×1800mm | |
模切横向 Min.Slitting Width | 50mm | 50mm |
扫扫下存眷咱门
[ ]